Statistiques équipes séniors 2014-2015
BUTEURS | PASSEURS | CARTONS |
Nicolas Lebosse 17buts | Nicolas Lebosse 17passe | Yoann Nere 10 jaunes |
Benjamin Godin 11 buts | Fares Grib 10 passes | Jaouad Tabelhajt 7 jaunes |
Julien Lebosse 11 buts | Benjamin Godin 10passes | Nicolas Lebosse 7 jaunes |
Timoteo MPanzu 10 buts | Arthur Goncalves 9passe | Evan Meorini 5 jaunes 1 rouge |
Jaouad Tabelhajt 10 buts | Jaouad Tabelhajt 7passes | Julien Peltier 5 jaunes |
Evan Méorini 8 buts | Kais Ouechtati 4 passes | Arthur Goncalves 3 jaunes |
Arthur Goncalves 7 buts | Ugur Akdeniz 4 passes | Sébastien Valladon 3 jaunes |
Fares Grib 7 buts | Julien Lebosse 4passes | Christopher Boumba 3 jaunes |
Kévin Da Cunha 4 buts | Nabil Djedidi 4 passes | Julien Lebosse 3 jaunes |
Saidou Penda 4 buts | Timoteo MPanzu 3passe | Sébastien Ferrario 3 jaunes |
Julien Dekesel 3 buts | Evan Meorini 2 passes | Corentin Barrier 2 jaunes |
Vincent Méorini 3 buts | Victor Barrondas 2passe | Kévin Da Cunha 2 jaune 1rouge |
Jamel Marmouchi 3buts | Maxime Balland 2passe | Timoteo MPanzu 2jaune 1rouge |
Samir Fikri 2 buts | Vincent Méorini 2 passes | Sammy Henriot 2jaunes 1rouge |
Nabil Djedidi 2 buts | Jean-Max Moire 2passes | Mohamed Benkou 2 jaunes |
Alexandre Villette 2 buts | Adrien Riotte 1 passe | Charles Chatelin 2jaune 1rouge |
Sébastien Valadon 2but | Amine Benkou 1 passe | Nicolas Peltier 2 jaunes 1 rouge |
Kais Ouechtati 2 buts | Samir Fikri 1 passe | Benjamin Godin 2jaune 1rouge |
Francois Haraf 1 but | Guy Boumba 1passe | Fares Grib 2 jaunes |
Oualid Attab 1 but | Julien Dekesel 1 passe | Jean-Maxime Moire 2 jaunes |
Sébastien Ferrario1but | Jamel Marmouchi 1passe | Saidou Penda 1 jaune 1 rouge |
Abde Kassouh 1 but | Charles Chatelin 1passe | Sylvain Sinzelle 1 jaune |
Nabil Kouchane 1 but | Saidou Penda 1 passe | Mickael Bellavia 1 jaune |
Walid Niazi 1 but | Samir Fikri 1 jaune | |
+ 2 csc | Abde Kassouh 1 jaune | |
Oualid Attab 1 jaune | ||
Julien Dekesel 1 jaune | ||
Victor Barrondas 1jaune 1rouge | ||
Vincent Méorini 1 jaune | ||
Amine Benkou 1 jaune | ||
Ugur Akdeniz 1 jaune | ||
Jamel Marmouchi 1 jaune | ||
Herve Hurtrel 1 jaune | ||
Walid Niazi 1 jaune |
Total :
117 buts marqués en 50 matchs : 2.34 buts/match dont 31 (27%) sur CDP arrêté
73 buts encaissés en 50 matchs : 1.46 buts encaissés/match dont 29 (39%) sur CDP arrêté
83 cartons jaunes + 9 rouges en 50 matchs : 1.82 cartons/match
Equipe 1 :
76 buts marqués en 27 matchs : 2.81 buts/match dont 22 (29%) sur CDP arrêté
36 buts encaissés en 27 matchs : 1.33 buts pris/match dont 18 (50%) sur CDP arrêté
59 cartons jaunes et 6 rouges en 27 matchs : 2.41/match
Equipe 2 :
41 buts marqués en 23 matchs : 1.78 buts/match dont 9 (23%) sur CDP arrêté
37 buts encaissés en 23 matchs : 1.61 buts encaissés/match dont 11 (29%) sur CDP arrêté
24 cartons jaunes et 3 rouges en 23 matchs : 1.13 cartons jaunes/match