Senior 2021/2022
STATISTIQUES SÉNIORS 2021/2022
Buts marqués : 153 buts en 70 matchs : 2.19 buts/match dont 27% (41) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 142 buts en 70 matchs : 2.03 buts/match dont 28% (40) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 85 jaunes et 9 rouges en 70 matchs : 1.34 cartons/match
Equipe 1 :
Buts marqués : 52 buts en 29 matchs : 1.79 buts/match dont 29% (15) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 57 buts en 29 matchs : 1.93 buts/match dont 28% (16) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 35 jaunes et 5 rouges en 29 matchs : 1.38 cartons/match
Equipe 2 :
Buts marqués : 67 buts en 31 matchs : 2.16 buts/match dont 33% (22) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 69 buts en 31 matchs : 2.23 buts/match dont 30% (21) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 50 jaunes et 4 rouges en 31 matchs : 1.74 cartons/match
Equipe 3 :
Buts marqués : 35 buts en 10 matchs : 3.5 buts/match dont 11% (4) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 18 buts en 10 matchs : 1.80 buts/match dont 17% (3) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 0 jaunes et 0 rouges en 10 matchs : 0 cartons/match
BUTEURS | PASSEURS | CARTONS |
Kévin Da Cunha x30 | Sami El Korde x14 | Kévin Da Cunha x7 x2 |
Sami El Korde x13 | Samir Fikri x9 | Fares Grib x5 x1 |
Jaouad Tabelhajt x9 | Kévin Da Cunha x6 | Nicolas Peltier x5 |
Simon Moisan x9 | Yassine Essaidi x5 | Sammy Henriot x4 |
Walid Kebsi x9 | Walid Kebsi x5 | Paul Montigny x4 |
Ugur Akdeniz x8 | Fares Grib x5 | Yassine Essaidi x4 |
Paul Montigny x8 | Jaouad Tabelhajt x5 | Sacha Lima x3 |
Fares Grib x6 | Valentin Sylva x4 | Redwan Lagragui x3 |
Matteo Tetu x5 | Ugur Akdeniz x4 | Sami El Korde x3 |
Valentin Truong x4 | Mikail Palamut x4 | Cédric Ngoma x2 |
Jérémy Plu x4 | Khalid El Farissi x3 | Samir Fikri x2 |
Valentin Sylva x4 | Mohamed Achbir x3 | Jérémy Plu x2 |
Walid Niazi x3 | Morgan Clement x3 | Mounir Benharrat x2 |
Ayoub Aktoufe x3 | Martin Leclair x3 | Idriss Messaoudi x2 |
Jamel Marmouchi x3 | Jérémy Plu x3 | Emerick Brinster x2 |
Mikail Palamut x2 | Tcha Siong x2 | Reda Essaidi x2 |
Sacha Lima x2 | Nathan Bessemoulin x2 | Evan Méorini x2 |
Saidou Penda x2 | Hugo Basilio x2 | Timoteo M'panzu x2 |
Joao Cruz x2 | Paul Montigny x2 | Ugur Akdeniz x2 x1 |
Mehdi Tissir x2 | Timoteo Mpanzu x2 | Jaouad Tabelhajt x2 |
Idriss Messaoudi x2 | Simon Moisan x2 | Matteo Tetu x2 |
Samy Lopes x2 | Anass Sollami x1 | Tcha Siong x2 |
Samir Fikri x2 | Idriss Messaoudi x1 | Tanguy Truong x2 |
Nathan Bessemoulin x1 | Joao Cruz x1 | Mehdi Tissir x2 |
Hassen Fezai x1 | Kais Ouechtati x1 | Khalid El Farissi x1 |
Julien Peltier x1 | Jamel Marmouchi x1 | Vincent Meorini x1 |
Mohamed Achbir x1 | Julien Peltier x1 | Walid Niazi x1 |
Kais Ouechtati x1 | Mehdi Tissir x1 | Mohamed Achbir x1 |
Tanguy Truong x1 | Sammy Henriot x1 | Mohamed Solami x1 |
Nicolas Peltier x1 | Ayoub Aktoufe x1 | Hugo Basilio x1 |
Hugo Basilio x1 | Omar Fakir x1 | Rayane Ameur x1 |
Kylian Munoz x1 | Redwan Lagragui x1 | Melvin Delgado x1 |
Benjamin Bougault x1 | Mounir Benharrat x1 | Amaury Karamanoukian x1 |
Tcha Siong x1 | Evan Méorini x1 | Kylian Munoz x1 |
Reda Essaidi x1 | Mohamed Solami x1 | Mikail Palamut x1 |
+1 CSC | Matteo Tetu x1 | Samy Lopes x1 |
+6 forfait | Melvin Delgado x1 | Walid Kebsi x1 |
Samy Lopes x1 | Ayoub Aktoufe x1 x1 | |
Nicolas Peltier x1 | Maxime Penicot x1 | |
Reda Essaidi x1 | Anass Sollami x1 x2 | |
Saidou Penda x1 | Lexane Raillot x1 x1 | |
Sacha Lima x1 |