US Beaugency Val de Loire

A l'USB, le foot c'est fou !


Hall of Fame buteurs USB

Critère : Buteurs entre 2009 et 2022 (au 31/05/2022) :

 

              Classement            Joueur                      Nombre de buts          Nombre de saisons
1 Kévin Da Cunha  83 buts 12
2 Benjamin Godin 67 buts 8
3 Julien Lebosse 66 buts 8
4 Jaouad Tabelhajt 64 buts 9
5 Julien Adrien 63 buts 3
6 Sami El Korde 63 buts 5
7 Nicolas Lebosse 58 buts 7
8 Fares Grib 49 buts 11
9 Julien Dekesel 39 buts 6
10 Timoteo M'Panzu 38 buts 5
11 Paul Montigny 30 buts 4
12 Nabil Djedidi 29 buts 8
13 Ugur Akdeniz 28 buts 11
14 Walid Niazi 26 buts 12
15 Soufyane Marbouh 25 buts 3
16 Abdenbi Benkou 24 buts 6
17 Arthur Goncalves 23 buts 7
18 Walid Kebsi 20 buts 4
19 Evan Meorini 19 buts 7
20 Samir Fikri 19 buts 9
21 Saidou Penda 18 buts 11
       
Envie de participer ?