US Beaugency Val de Loire

A l'USB, le foot c'est fou !


Classement 2010/2011

 Equipe 1 - Première Division :

  CLUB PTS J G N P F BP BC DIF
1 Beaugency 86 26 19 4 3 0 69 23 0 +46
2 Chalette 76 26 15  6 5 0 47 21 0 +26
3 Chaingy 72 26 14 4 8 0 59 48 0 +11
4 Amilly 2 71 26 14 3 9 0 41 25 0 +16
5 Meung/Loire 69 26 12 7 7 0 51 34 0 +17
6 Courtenay 64 26 10 8 8 0 44 41 0 +3
7 La Ferté 61 26 10 5 11 0 46 50 0 -4
8 Dampierre 59 26 10 3 16 0 31 37 0 -6
9 Chuelles 59 26 9 6 11 0 29 38 2 -9
10 Us Orléans 3 59 26 10 3 13 0 56 68 0 -12
11 U.Portugaise 58 26 10 5 11 0 42 51 2 -9
12 St Cyr en Val 45 26 5 5 16 0 31 55 0 -24
13 Malesherbes 3 45 26 5 6 13 2 38 68 0 -28
14 Ingré 2 41 26 4 3 19 0 29 62 0 -33
Envie de participer ?