2019-2020 Seniors
STATISTIQUES SÉNIORS 2019/2020
Buts marqués : 111 buts en 34 matchs : 3.26 buts/match dont 24% (27) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 42 buts en 34 matchs : 1.24 buts/match dont 21% (9) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 46 jaunes et 3 rouges en 34 matchs : 1.44 cartons/match
Equipe 1 :
Buts marqués : 68 buts en 20 matchs : 3.40 buts/match dont 21% (14) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 23 buts en 20 matchs : 1.15 buts/match dont 26% (6) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 27 jaunes et 1 rouges en 20 matchs : 1.40 cartons/match
Equipe 2 :
Buts marqués : 43 buts en 14 matchs : 3.07 buts/match dont 30% (13) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 19 buts en 14 matchs : 1.36 buts/match dont 16% (3) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 19 jaunes et 2 rouges en 14 matchs : 1.50 cartons/match
BUTEURS | PASSEURS | CARTONS |
Kévin Da Cunha x27 | Nicolas Lebosse x16 | Kévin Da Cunha x4 |
Jaouad Tabelhajt x13 | Booba Nimaga x9 | Jaouad Tabelhajt x3 |
Paul Montigny x10 | Ugur Akdeniz x7 | Kais Ouechtati x3 |
Samy Lopes x7 | Paul Montigny x7 | Paul Montigny x3 |
Ugur Akdeniz x6 | Kévin Da Cunha x5 | Reda Essaidi x2 |
Nicolas Lebosse x6 | Arthur Goncalves x5 | Walid Niazi x2 x1 |
Kais Ouechtati x4 | Samy Lopes x5 | Allan Delgado x2 |
Booba Nimaga x4 | Jaouad Tabelhajt x4 | Samy Lopes x2 |
Timoteo M'Panzu x4 | Yassine Essaidi x3 | Julien Peltier x2 |
Mikail Palamut x3 | Jeremy Plu x3 | Ugur Akdeniz x2 |
Sammy Henriot x3 | Tom Siong x2 | Nicolas Lebosse x2 |
Samir Fikri x3 | Mikail Palamut x2 | Lexane Raillot x2 |
Jérémy Plu x3 | Walid Kebsi x2 | Tanguy Truong x2 |
Quentin Denis x3 | Timoteo M'Panzu x2 | Nicolas Peltier x2 |
Walid Kebsi x3 | Baba Diop x2 | Melvin Delgado x2 |
Melvin Delgado x2 | Lexane Raillot x1 | Tom Siong x1 |
Arthur Goncalves x2 | Reda Essaidi x1 | Mohamed Yousfi x1 |
Walid Niazi x2 | Sammy Henriot x1 | Jamel Marmouchi x1 |
Ibrahima N'Diaye x1 | Allan Delgado x1 | Sinan Celik x1 |
Pape N'Diaye x1 | Kais Ouechtati x1 | Anas Meftah x1 |
Tom Siong x1 | Rafael Bekouche x1 | Timoteo M'Panzu x1 |
Allan Delgado x1 | Bryan Ngoma x1 | Evan Meorini x1 |
Jamel Marmouchi x1 | Baba Diop x1 | |
Sami El Korde x1 | Rafael Bekouche x1 | |
Sammy Henriot x1 | ||
Saidou Penda x1 | ||
Walid Kebsi x1 x1 |