US Beaugency Val de Loire

A l'USB, le foot c'est fou !


2017/2018 Seniors

Equipe 1 - Régional 2 : 

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 CHATEAUDUN OC 53 22 17 2 3 0 62 22 0 +40
2 PITHIVIERS CA 51 22 16 3 3 0 75 39 0 +36
3 DROUAIS FC 2 46 22 14 4 4 0 43 31 0 +12
4 CHARTRES HORIZON 2 35 22 11 2 9 0 52 28 0 +24
5 ST PRYVE ST HILAIRE 2 32 22 8 8 6 0 44 32 0 +12
6 CHAMBRAY US 32 22 8 8 6 0 40 33 0 +7
7 VIERZON FC 2 26 22 8 2 12 0 32 43 0 -11
8 BEAUGENCY USBVL 25 22 6 7 9 0 36 44 0 -8
9 ST JEAN BRAYE SMOC 24 22 5 9 8 0 25 28 0 -3
10 MAINVILLIERS CS 20 22 5 5 12 0 32 57 0 -25
11 LA RICHE TOURS R. 16 22 3 7 12 0 35 56 0 -21
12 BLOIS AFC 5 22 0 5 17 0 30 93 0 -63

 

Séniors 2 - Troisième Division Départementale :

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 CHECY MARDIE BOU AG 58 22 18 4 0 0 91 28 0 +63
2 SEMOY FC 55 22 18 1 3 0 76 26 0 +50
3 BOUL/BRICY/GI 44 22 14 2 6 0 46 35 0 +11
4 BEAUGENCY USBVL 2 41 22 13 2 7 0 73 43 0 +30
5 BAZOCHE LES GAL. US 35 22 11 3 8 0 79 67 0 +12
6 COULLONS FC 33 22 10 3 9 0 66 48 0 +18
7 ORL.UNION PORTUGAISE 30 22 10 1 11 0 41 55 0 -14
8 KARIBU MAYOTTE ORLEA 22 22 7 1 14 0 47 77 0 -30
9 TIGY VIENNE US 19 22 6 1 15 0 39 57 0 -18
10 FCO ST JEAN RUELLE 2 15 22 6 2 14 0 40 68 5 -28
11 LA FERTE ST AUBIN 2 15 22 5 0 17 0 31 62 0 -31
12 ST CYR EN VAL US 8 22 2 2 18 0 27 96 0 -69

 

Envie de participer ?