2017-2018 Seniors
Buts marqués : 132 buts en 50 matchs : 2.64 buts/match dont 30% (40) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 97 buts en 50 matchs : 1.94 buts/match dont 30% (29) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 73 jaunes et 4 rouges en 50 matchs : 1.54 cartons/match
Equipe 1 :
Buts marqués : 58 buts en 28 matchs : 2.07 buts/match dont 28% (16) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 54 buts en 28 matchs : 1.93 buts/match dont 26% (14) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 42 jaunes et 4 rouges en 28 matchs : 1.64 cartons/match
Equipe 2 :
Buts marqués : 74 buts en 22 matchs : 3.36 buts/match dont 32% (24) sur coups de pieds arrêtés
Buts encaissés : 43 buts en 22 matchs : 1.95 buts/match dont 35% (15) sur coups de pieds arrêtés
Cartons : 31 jaunes et 0 rouge en 22 matchs : 1.41 cartons/match
BUTEURS | PASSEURS | CARTONS |
Sami El Korde x33 | Sami El Korde x13 | Kévin Da Cunha x7 |
Jaouad Tabehajt x17 | Jaouad Tabelhajt x10 | Sammy Henriot x6 |
Kévin Da Cunha x17 | Ugur Akdeniz x8 | Redwan Lagragui x6 |
Soufyane Marbouh x7 | Benjamin Godin x7 | Evan Méorini x6 |
Benjamin Godin x7 | Arthur Goncalves x6 | Yoann Nere x4 |
Evan Méorini x5 | Samy Lopes x5 | Charles Chatelin x4 |
Farook Tournois x5 | Kévin Da Cunha x5 | Jaouad Tabelhajt x4 |
Samy Lopes x5 | Karim Afakir x4 | Ugur Akdeniz x4 |
Ayoub Aktoufe x4 | Evan Méorini x4 | Fares Grib x3 |
Kamel Benharrat x4 | Soufyane Marbouh x3 | Karim Afakir x3 x1 |
Ugur Akdeniz x3 | Ayoub Aktoufe x3 | Julien Peltier x2 |
Fares Grib x3 | Walid Niazi x3 | Farook Tournois x2 |
Sébastien Brillant x3 | Sammy Henriot x3 | Mohamed Benkou x2 |
Karim Afakir x3 | Sébastien Brillant x2 | Abdenbi Benkou x2 |
Pape N'Diaye x2 | Fares Grib x2 | Kamel Benharrat x2 |
Kais Ouechtati x2 | Nabil Djedidi x2 | Ayoub Aktoufe x2 |
Sammy Henriot x1 | Rafael Bekouche x1 | Nicolas Peltier x2 |
Redwan Lagragui x1 | Saidou Penda x1 | Jamel Marmouchi x2 |
Julien Peltier x1 | Jamel Marmouchi x1 | Mickael Bellavia x1 |
Yoann Nere x1 | Kais Ouechtati x1 | Sami El Korde x1 |
Nabil Djedidi x1 | Mohamed Benkou x1 | Maxime Herraux x1 |
Rafael Bekouche x1 | Kamel Benharrat x1 | Vincent Méorini x1 |
Said El Mokkadem x1 | Redwan Lagragui x1 | Rachid El Khalouki x1 |
Mohamed Benkou x1 | Farook Tournois x1 | Kais Ouechtati x1 |
Arthur Goncalves x1 | Rachid El Khallouki x1 | David Nere x1 |
Walid Niazi x1 | Julien Peltier x1 | Pape N'Diaye x1 |
Jamel Marmouchi x1 | Saidou Penda x1 | |
+ 1 CSC | Antonin Lhermenot x1 x1 | |
Walid Niazi x1 | ||
Arthur Goncalves x1 |