2016/2017 Classement
Equipe 1 - Division d'Honneur Régionale :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | MONTLOUIS AS | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 59 | 23 | 0 | +36 |
2 | ST JEAN LE BLANC FC | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 40 | 14 | 0 | +26 |
3 | AVOINE O.CHINON C. 2 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 57 | 26 | 0 | +31 |
4 | ST PIERRE DES CORPS | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 44 | 29 | 0 | +15 |
5 | SULLY SUR LOIRE CSM | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 35 | 29 | 0 | +6 |
6 | MAINVILLIERS CS | 27 | 22 | 6 | 10 | 5 | 1 | 31 | 29 | 0 | +2 |
7 | VIERZON FC 2 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 0 | 33 | 35 | 0 | -2 |
8 | LUCE AMICALE | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 40 | 41 | 0 | -1 |
9 | PITHIVIERS CA | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 43 | 62 | 0 | -19 |
10 | BEAUGENCY USBVL | 17 | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 19 | 45 | 1 | -26 |
11 | CHARTRES FC 2 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 39 | 51 | 0 | -12 |
12 | GATINAISE ES | 9 | 22 | 2 | 4 | 15 | 1 | 24 | 80 | 0 | -56 |
Equipe 2 - Troisième Division Départementale :