2015-2016 Seniors
BUTEURS | PASSEURS | CARTONS |
Soufyane Marbouh 13but | Nicolas Lebosse 10 passe | Julien Dekesel 6 jaunes |
Julien Piquemal 10 buts | Benjamin Godin 5 passes | Fares Grib 6 jaunes |
Timoteo M Panzu 8 buts | Samir Fikri 5 passes | Julien Piquemal 6 jaunes |
Julien Dekesel 7 buts | Arthur Goncalves 5 passes | Julien Peltier 5 jaunes 1 rouge |
Jaouad Tabelhajt 7 buts | Julien Lebosse 4 passes | Youssef Nachit 5 jaunes |
Nabil Djedidi 6 buts | Fares Grib 4 passes | Evan Méorini 4 jaunes |
Arthur Goncalves 5 buts | Julien Dekesel 3 passes | Arthur Goncalves 3 jaunes |
Nicolas Lebosse 4 buts | Ugur Akdeniz 3 passes | Steven Ribeiro 3 jaunes |
Kévin Da Cunha 3 buts | Jaouad Tabelhajt 3 passes | Julien Lebosse 3 jaunes |
Benjamin Godin 3 buts | Julien Piquemal 3 passes | Jaouad Tabelhajt 3 jaunes |
Youssef Nachit 3 buts | Mohamed Benkou 2 passe | Jamel Mamouchi 3 jaunes |
Julien Lebosse 3 buts | Nabil Djedidi 2 passes | Sammy Henriot 3 jaunes |
Ugur Akdeniz 3 buts | Steven Ribeiro 2 passe | Walid Niazi 3 jaunes |
Evan Méorini 2 buts | Soufyane Marbouh 2passe | Hervé Hurtrel 2 jaunes |
Walid Niazi 2 buts | Sami El Korde 1 passe | Mohamed Benkou 2jau 1roug |
Fares Grib 2 buts | Youssef Nachit 1 passe | Yoann Néré 2 jaunes |
Jamel Marmouchi 1 but | Abdellah Benkou 1 passe | Abdellah Benkou 2 jaunes |
Abdellah Benkou 1 but | Quentin Ferreira 1 passe | Gaston Boucher 2jaune 1roug |
Mohamed Benkou 1 but | Jean-Maxime Moire 1pass | Charles Chatelin 2jaune 1roug |
Kais Ouechtati 1 but | Sammy Henriot 1 passe | Kévin Da Cunha 2 jaunes |
Adrien Legros 1 but | Kévin Da Cunha 1 passe | Oualid Attab 2 jaunes |
Sammy Henriot 1 but | Mickael Bellavia 1 passe | Nicolas Peltier 2 jaunes |
Nizzar Azar 1 but | Valentin Triffault 1jaune 1roug | |
+ 3 CSC | Ugur Akdeniz 1 jaune | |
Vitor Barrondas 1 jaune | ||
Maxime Penicot 1 jaune | ||
Vincent Méorini 1 jaune | ||
Shaqir Yucel 1 jaune | ||
Maxime Balland 1 jaune | ||
Nicolas Lebosse 1jaune 1roug | ||
Jean-Maxime Moire 1 jaune | ||
Kais Ouechtati 1 jaune | ||
Mickael Bellavia 1 jaune | ||
Sandro Ferreira 1 jaune | ||
Youssef Daoudi 1 jaune |
Total :
91 buts marqués en 51 matchs : 1.78 buts/match dont 15 (16%) sur CDP arrêté
70 buts encaissés en 51 matchs : 1.37 buts encaissés/match dont 21 (30%) sur CDP arrêté
85 cartons jaunes + 6 rouges en 51 matchs : 1.78 cartons/match
Equipe 1 :
46 buts marqués en 27 matchs : 1.70 buts/match dont 6 (13%) sur CDP arrêté
32 buts encaissés en 27 matchs : 1.19 buts pris/match dont 13 (41%) sur CDP arrêté
40 cartons jaunes et 4 rouges en 27 matchs : 1.63/match
Equipe 2 :
45 buts marqués en 24 matchs : 1.88 buts/match dont 10 (22%) sur CDP arrêté
38 buts encaissés en 24 matchs : 1.58 buts encaissés/match dont 9 (24%) sur CDP arrêté
45 cartons jaunes et 2 rouges en 24 matchs : 1.96 cartons jaunes/match