2015/2016 Classement
Equipe 1 - Division d'Honneur Régionale :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | BLOIS FOOT 41 2 | 72 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 45 | 27 | 0 | +18 |
2 | ST CYR SUR LOIRE EB | 63 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 50 | 28 | 1 | +22 |
3 | MAINVILLIERS CS | 61 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 36 | 23 | 1 | +13 |
4 | ST GEORGES S/EURE | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 41 | 31 | 0 | +10 |
5 | GATINAISE ES | 57 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 47 | 22 | 0 | +25 |
6 | BEAUGENCY USBVL | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 39 | 27 | 0 | +12 |
7 | ST JEAN LE BLANC | 53 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 36 | 29 | 0 | +7 |
8 | AMILLY J3S | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 27 | 29 | 0 | -2 |
9 | DROUAIS FC 2 | 51 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 34 | 28 | 0 | +6 |
10 | TOURS FC 3 | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 32 | 47 | 0 | -15 |
11 | MAINTENON PIERRE ES | 35 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 19 | 67 | 0 | -48 |
12 | NOTRE DAME D'OE ES | 30 | 22 | 1 | 5 | 16 | 0 | 25 | 73 | 0 | -48 |
Equipe 2 - Troisième Division Départementale :