2013/2014 Seniors
BUTEURS | PASSEURS | CARTONS |
Nicolas Lebosse 20 buts | Abdelah Benkou 14 passes | Nicolas Lebosse 10 jaunes |
Julien Lebosse 10 buts | Toufik Mellah 8 passes | Yoann Nere 8 jaunes |
Jaouad Tabelhajt 6 buts | Ugur Akdeniz 6 passes | Sammy Henriot 5 jaunes |
Julien Dekesel 5 buts | Nicolas Lebosse 6 passes | Abdellah Benkou 5 jaunes |
Nabil Djedidi 5 buts | Jaouad Tabelhajt 5 passes | Julien Lebosse 5 jaunes 1 rouge |
Arthur Goncalves 5 buts | Nabil Djedidi 5 passes | Jaouad Tabelhajt 4 jaunes 1rouge |
Francois Haraf 5 buts | Fares Grib 3 passes | Adrien Riotte 4 jaunes |
Corentin Barrier 4 buts | Samir Fikri 3 passes | Sébastien Ferrario 4 jaunes |
Abdellah Benkou 4 buts | Corentin Barrier 3 passes | Nicolas Peltier 4 jaunes |
Toufik Mellah 3 buts | Arthur Goncalves 2 passes | Antoine Balland 3 jaunes |
Medhi Da Silva 3 buts | Antoine Balland 2 passes | Walid Niazi 3 jaunes |
Fares Grib 3 buts | Walid Niazi 1 passe | Arthur Goncalves 3 jaunes |
Valentin Grandet 2 buts | Julien Dekesel 1 passe | Kévin Da Cunha 3 jaunes |
Ugur Akdeniz 2 buts | Julien Lebosse 1 passe | Samir Fikri 3 jaunes 2 rouges |
Maxime Bigot 2 buts | Mehdi Tissir 1 passe | Toufik Mellah 2 jaunes 1 rouge |
Yoann Nere 2 buts | Medhi Da Silva 1 passe | Jamel Marmouchi 2 jaunes |
Walid Niazi 2 buts | Nabil Kouchane 1 passe | Victor Barrondas 2 jaunes |
Damien Papin 2 buts | Victor Barrondas 1 passe | Oualid Attab 2 jaunes |
Sammy Henriot 1 but | Damien Papin 1 passe | Mickael Bellavia 2 jaunes |
Jonathan Menin 1 but | Hervé Hurtrel 1 passe | Fares Grib 2 jaunes |
Mohamed Benkou 1 but | Maxime Balland 1 passe | Julien Peltier 2 jaunes |
Mohamed Marbouh 1 but | Damien Papin 1 jaune | |
Nicolas Peltier 1 but | Mohamed Benkou 1 jaune | |
Amine Benkou 1 but | Maxime Balland 1 jaune | |
Sabar Mebarki 1 but | Nabil Kouchane 1 jaune | |
Didier Putola 1 jaune | ||
+ 2 CSC | Vincent Méorini 1 jaune | |
Pierre-Antoine Villette 1 jaune | ||
Corentin Barrier 1 jaune 1 rouge | ||
Mehdi Tissir 1 jaune 3 rouges |
Total : 94 buts en 55 matchs : 1.71 buts par match
89 buts encaissés en 55 matchs : 1.62 buts pris par match
88 cartons jaunes + 9 cartons rouges en 55 matchs : 1.76 cartons par match
Équipe première : 55 buts en 31 matchs : 1.77 buts par match
46 buts encaissés en 31 matchs : 1.48 buts pris par match
34 buts marqués et 29 encaissés en 17 matchs à domicile
21 buts marqués et 17 encaissés en 14 matchs à l'extérieur
17 buts marqués sur coups de pieds arrêtés (31%)
14 buts encaissés sur coups de pieds arrêtés (33%)
66 cartons jaunes + 8 cartons rouges en 31 matchs : 2.39 cartons par match
Équipe réserve : 40 buts en 24 matchs : 1.67 buts par match
44 buts encaissés en 24 matchs : 1.83 buts pris par match
22 cartons jaunes + 1 cartons rouges en 24 matchs : 0.96 cartons par match