US Beaugency Val de Loire

A l'USB, le foot c'est fou !


2013/2014 Classement

Equipe 1 - Promotion d'Honneur :

 

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Saran Usm 2 72 22 16 2 4 0 52 25 0 27
2 St Georges S/Eure 64 22 13 3 6 0 63 24 0 39
3 Mer Us 58 22 10 6 6 0 51 37 0 14
4 Orleans Escale 54 22 8 8 6 0 26 32 0 -6
5 St Pierre Des Corps 53 22 8 7 7 0 31 30 0 1
6 Beaugency Usbvl 51 22 7 8 7 0 36 30 0 6
7 St Jean Le Blanc Fc 2 49 22 8 3 11 0 30 32 0 -2
8 Chambray Us 49 22 7 6 9 0 24 34 0 -10
9 St Peravy Ormes Fc 49 22 8 3 11 0 29 37 0 -8
10 St Cyr Sur Loire Eb 47 22 6 7 9 0 26 36 0 -10
11 Luisant Ac 47 22 6 7 9 0 24 31 0 -7
12 Mettray Js 36 22 4 2 16 0 11 55 0 -44

Equipe 2 - Troisième Division :

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Sandillon Us 78 22 18 2 2 0 62 16 0 46
2 St Jean Le Blanc Fc 3 66 22 13 5 4 0 57 25 0 32
3 Sully S/Loire 2 66 22 14 3 5 0 54 31 0 23
4 La Ferte St Aubin Us 2 62 22 12 4 6 0 53 35 0 18
5 Beaugency Usbvl 2 55 22 9 6 7 0 36 37 0 -1
6 Ingre Fcm 2 55 22 10 3 9 0 39 45 0 -6
7 Tigy Vienne Us 53 22 9 4 9 0 45 42 0 3
8 St Péravy Ormes Fc 2 49 22 8 3 11 0 34 38 0 -4
9 Clery As 46 22 6 6 10 0 27 34 0 -7
10 Orleans Brgm 45 22 6 5 11 0 42 60 0 -18
11 Chaingy St Ay 2 33 22 3 3 16 0 26 66 0 -40
12 St Denis En Val Usm 2 27 22 2 0 19 1 25 71 0 -46
Envie de participer ?