2012/2013 Seniors
BUTEURS | PASSEURS | CARTONS |
Julien Adrien 18 buts | Abdellah Benkou 10 passes | Nicolas Lebosse 7 jaunes |
Nicolas Lebosse 11 buts | Nicolas Lebosse 8 passes | Yoann Nere 6 jaunes |
Benjamin Godin 7 buts | Julien Lebosse 8 passes | Julien Lebosse 5 jaunes |
Abdellah Benkou 6 buts | Fares Grib 7 passes | Mehdi Tissir 5 jaunes |
Corentin Barrier 6 buts | Julien Adrien 5 passes | Sammy Henriot 4 jaunes |
Nabil Djedidi 6 buts | Benjamin Godin 5 passes | Fares Grib 4 jaunes |
Julien Lebosse 5 buts | Nabil Djedidi 5 passes | Vincent Meorini 4 jaunes |
Valentin Grandet 5 buts | Ugur Akdeniz 3 passes | Antoine Bedrunes 3 jaunes |
Fares Grib 3 buts | Corentin Barrier 2 passes | Julien Adrien 3 jaunes |
Arthur Goncalves 3 buts | Mehdi Tissir 2 passes | Amine Benkou 3 jaunes |
Mickael bellavia 2 buts | Francois Haraf 2 passes | Toufk Mellah 3 jaunes |
Amine Benkou 2 buts | Wilfried Bankole 1 passe | Corentin Barrier 3 jaunes 1 rouge |
Sébastien Ferrario 2 buts | Valentin Grandet 1 passe | Antoine Balland 3 jaunes 1 rouge |
Jamel Marmouchi 2 buts | Mohamed Benkou 1 passe | Victor Barrondas 2 jaunes |
Rudy Gratteloube 2 buts | Vincent Meorini 1 passe | Walid Niazi 2 jaunes |
Bilel Mellah 2 buts | Rudy Gratteloube 1 passe | Benjamin Godin 2 jaunes 1 rouge |
Alexandre Villette 2 buts | Julien Peltier 1 passe | Vincent Jouin 1 jaune |
Sammy Henriot 1 but | Sébastien Ferrario 1 passe | Abdellah Benkou 1 jaune |
Mehdi Tissir 1 but | Remy Bellavia 1 passe | Mourad Belhaj 1 jaune |
Mohamed Benkou 1 but | Antoine Balland 1 passe | Rudy Gratteloube 1 jaune |
Francois Haraf 1 but | Julien Peltier 1 jaune | |
Yoann Nere 1 but | Jamel Marmouchi 1 jaune | |
Toufik Mellah 1 but | Arthur Goncalves 1 jaune | |
Antoine Bedrunes 1 but | Mickael Bellavia 1 jaune | |
Ugur Akdeniz 1 but | Maxime Balland 1 rouge | |
+ 2 CSC | Kevin Da Cunha 1 rouge |
Total : 95 buts en 53 matchs : 1.79 buts par match
87 buts encaissés en 53 matchs : 1.64 but pris par match
Total cartons : 67 cartons jaunes + 5 cartons rouges en 53 matchs : 1.36 cartons par match
Équipe première : 63 buts en 29 matchs : 2.17 buts par match
38 buts encaissés en 29 matchs : 1.31 buts pris par match
16 buts marqués sur coups de pieds arrêtés (25%)
12 buts encaissés sur coups de pieds arrêtés (32%)
Equipe 1 : 42 cartons jaunes + 2 cartons rouges en 29 matchs : 1.52 cartons par match
Équipe réserve : 32 buts en 24 matchs : 1.33 buts par match
49 buts encaissés en 24 matchs : 2.04 buts pris par match
Equipe 2 : 25 cartons jaunes + 3 cartons rouges en 24 matchs : 1.17 cartons par match