2011/2012 Seniors
BUTEURS | PASSEURS | CARTONS |
Julien Adrien 15 buts | Medhi Da Silva 12 passes | Julien Lebosse 8 jaunes |
Benjamin Godin 12 buts | Benjamin Godin 10 passes | Mehdi Tissir 8 jaunes |
Julien Dekesel 11 buts | Kévin Mulard 8 passes | Kevin Mulard 5 jaunes |
Fares Grib 8 buts | Ugur Akdeniz 8 passes | Sébastien Ferrario 5 jaunes |
Antoine Chevalier 6 buts | Julien Dekesel 7 passes | Mickael Bellavia 5 jaunes 1rouge |
Julien Lebosse 6 buts | Abdellah Benkou 6 passes | Abdellah Benkou 4 jaunes |
Mourad Belhaj 5 buts | Fares Grib 6 passes | Benjamin Godin 4 jaunes |
Rudy Gratteloube 5 buts | Julien Adrien 4 passes | Sammy Henriot 3 jaunes |
Medhi Da Silva 5 buts | Nabil Djedidi 4 passes | Walid Nazi 3 jaunes |
Abdellah Benkou 4 buts | Nicolas Lebosse 3 passes | Jamel Marmouchi 3 jaunes |
Francois Haraf 4 buts | Arthur Goncalves 2 passes | Nordin Yousfi 3 jaunes 1 rouge |
Kevin Mulard 3 buts | Mohamed Benkou 2 passes | Yoann Nere 3 jaunes 1 rouge |
Johnny Marechal 3 buts | Julien Lebosse 2 passes | Julien Dekesel 2 jaunes |
Mohamed Benkou 3 buts | Walid Niazi 2 passes | Nabil Djedidi 2 jaunes |
Arthur Goncalves 3 buts | Abdechafik Kassouh 1 passe | Victor Barrondas 2 jaunes |
Nicolas Lebosse 3 buts | Mathieu Grillon 1 passe | Nicolas Lebosse 2 jaunes |
Ugur Akdeniz 2 buts | Antoine Chevalier 1 passe | Nicolas Peltier 2 jaunes |
Antoine Bedrunes 2 buts | Anthony Spugnini 1 passe | Arthur Goncalves 2 jaunes |
Walid Niazi 2 buts | Thomas Despretz 1 passe | Antoine Chevalier 1 jaune |
Mickael Bellavia 2 buts | Jean-Maxime Moire 1 passe | Vincent Jouin 1 jaune |
Julien Sanchez 2 buts | Johnny Marechal 1 passe | Kevin Da Cunha 1 jaune 1 rouge |
Abdechafik Kassouh 1 but | Mourad Belhaj 1 passe | Julien Sanchez 1 jaune 1 rouge |
Jean-Maxime Moire 1 but | Rudy Gratteloube 1 passe | Julien Adrien 1 jaune 1 rouge |
Thomas Despretz 1 but | Francois Haraf 1 passe | Medhi Da Silva 1 jaune |
Nabil Djedidi 1 but | Antoine Bedrunes 1 jaune | |
Oualid Attab 1 but | Fares Grib 1 jaune | |
Maxime Balland 1 but | Ugur Akdeniz 1 jaune | |
Nordin Yousfi 1 but | Mohamed Benkou 1 jaune | |
Kévin Da Cunha 1 but | Damien Lory 1 jaune | |
+ 3 CSC | Thomas Despretz 1 jaune | |
Jérémy Picault 1 jaune | ||
Oualid Attab 1 rouge |
Total : 117 buts en 53 matchs : 2.21 buts par match
66 buts encaissés en 53 matchs : 1.25 but pris par match
Total des cartons : 78 cartons jaunes + 7 cartons rouges en 53 matchs : 1.60 cartons par match
Équipe première : 58 buts en 29 matchs : 2 buts par match
30 buts encaissés en 29 matchs : 1.03 but pris par match
18 buts marqués sur coups de pieds arrêtés (31%)
9 buts encaissés sur coups de pieds arrêtés (30%)
Equipe 1 : 57 cartons jaunes + 4 cartons rouges en 29 matchs : 2,10 cartons par match
Équipe réserve : 59 buts en 24 matchs : 2.46 buts par match
36 buts encaissés en 24 matchs : 1.50 buts pris par match
20 buts marqués sur coups de pieds arrétés (34%)
8 buts encaissés sur coups de pieds arrêtés (22%)
Equipe 2 : 21 cartons jaunes + 3 cartons rouges en 24 matchs : 1 carton par match